مانیتور ASUS PG35VQ
مشخصات:
سایز صفحه نمایش | 35 اینچ |
نوع پنل | AND |
نوع صفحه نمایش | منحنی |
درجه انحنا | 1800R |
نوع سطح نمایشگر | مات |
نور پس زمینه | LED |
حداکثر وضوح تصویر | 3440×1440 |
کیفیت صفحه نمایش | Ultra Wide QHD |
نسبت تصویر | 21:9 |
زمان پاسخگویی | 2 میلی ثانیه |
حداکثر نرخ به روزرسانی تصویر | 200 هرتز |
شدت روشنایی | 500 کاندلا بر متر مربع |
کنتراست | 2500:1 |
DCR (نرخ کنتراست داینامیک) | 500000:1 |
HDR | دارد |
نوع HDR | HDR10 |
زاویه دید | 178/178 |
نرخ به روزرسانی تصویر PS5 | 120 هرتز |
نرخ به روزرسانی تصویر Xbox Series X/S | 120 هرتز |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1073.7M |
طیف رنگی | sRGB 99.6% |
HDCP | دارد |
تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
تکنولوژی VRR | Nvidia G-Sync |
نورپردازی | دارد |
نوع نورپردازی | ARGB |
اکوسیستمهای نورپردازی قابل پشتیبانی | AURA Sync |
DisplayPort | ندارد |
HDMI | 1xV2.0 |
DVI | ندارد |
D-SUB/VGA | ندارد |
USB | 2xUSB.3.0 Signal + 2xUSB.3.2 |
ورودی/خروجی صدا | ندارد |
اسپیکر داخلی | ندارد |
ابعاد مانیتور (همراه پایه) | 833x(449~549)x306 میلیمتر |
ابعاد مانیتور (بدون پایه) | 833x380x149 میلیمتر |
حداکثر میزان مصرف برق مانیتور | کمتر از 66 وات |
قابلیت تنظیم استند | عمودی + شیب + محوری |
رنگ بدنه | مشکی |
وزن مانیتور | 13.6 کیلوگرم |
سایر قابلیتهای مانیتور | قابلیتهای مخصوص گیمینگ |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.