فروش ویژه
خنک کننده ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB
دسته بازی ایسوس مدل ROG Raikiri Pro
مادربرد ASUS PRIME Z790-P WIFI DDR5
مادربرد ایسوس مدل PRIME H610M-K DDR5
فروش ویژه کارت گرافیک ایسوس
کارت گرافیک ایسوس ASUS DUAL RTX 5050 8G OC GDDR6
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| نام پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| معماری پردازنده گرافیکی | Blackwell |
| سری پردازنده گرافیکی | سری RTX 50 |
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 2560 عدد |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | دارد |
| عملکرد هوش مصنوعی | 421 TOPs |
| فرکانس هسته | 2677MHz در حالت OC, پیش فرض: 2647MHz (درحالت Boost) |
| حافظه گرافیکی | 8GB GDDR6 |
| رابط حافظه | 128 بیتی |
| سرعت حافظه | 20 Gbps |
| استاندارد گذرگاه | PCI Express 5.0 |
| پاور پیشنهادی | 550 وات |
| نورپردازی | ندارد |
| نسخه OpenGL | OpenGL®4.6 |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 عدد |
| خروجیهای تصویر | 1 عدد Native HDMI 2.1b, 3 عدد Native DisplayPort 2.1b, پشتیبانی از HDCP 2.3 |
| رزولوشن | وضوح تصویر دیجیتال حداکثر 7680×4320 |
| تعداد اسلاتهای مورد نیاز | 2 اسلات |
| کانکتورهای برق | یک عدد 8 پین |
| پشتیبانی از NVlink / Crossfire | ندارد |
| رنگ بدنه | مشکی |
| ابعاد کارت گرافیک | 20 x120.2×40 میلی متر |
| لوازم همراه | یک عدد دفترچه راهنما, یک عدد کارت متشکرم |
کارت گرافیک ایسوس ASUS Dual RTX 5060 8GB GDDR7 OC Edition
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| نام پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| معماری پردازنده گرافیکی | Blackwell |
| سری پردازنده گرافیکی | سری RTX 50 |
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 3840 عدد |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | دارد |
| عملکرد هوش مصنوعی | 613 TOPs |
| فرکانس هسته | 2527MHz در حالت OC, پیش فرض: 2497MHz (درحالت Boost) |
| حافظه گرافیکی | 8GB GDDR7 |
| رابط حافظه | 128 بیتی |
| سرعت حافظه | 28 Gbps |
| استاندارد گذرگاه | PCI Express 5.0 |
| پاور پیشنهادی | 550 وات |
| نورپردازی | ندارد |
| نسخه OpenGL | OpenGL®4.6 |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 عدد |
| خروجیهای تصویر | 1 عدد Native HDMI 2.1b, 3 عدد Native DisplayPort 2.1b, پشتیبانی از HDCP 2.3 |
| رزولوشن | وضوح تصویر دیجیتال حداکثر 7680×4320 |
| تعداد اسلاتهای مورد نیاز | 2.5 اسلات |
| کانکتورهای برق | یک عدد 8 پین |
| پشتیبانی از NVlink / Crossfire | ندارد |
| رنگ بدنه | مشکی |
| ابعاد کارت گرافیک | 228x123x50 میلی متر |
| لوازم همراه | یک عدد دفترچه راهنما, یک عدد کارت متشکرم |
| قابلیت نصب در کیس های کوچک-SFF | دارد |
| گارانتی | 36 ماه گارانتی اصلی(الماس، حامی، سازگار) |
کارت گرافیک ایسوس ASUS Dual RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Edition
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| نام پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| معماری پردازنده گرافیکی | Blackwell |
| سری پردازنده گرافیکی | سری RTX 50 |
| نوع پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور | 4608 عدد |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | دارد |
| عملکرد هوش مصنوعی | 767 TOPs |
| فرکانس هسته | 2632MHz در حالت OC, پیش فرض: 2602MHz (درحالت Boost) |
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 4608 عدد |
| حافظه گرافیکی | 16GB GDDR7 |
| رابط حافظه | 128 بیتی |
| سرعت حافظه | 28 Gbps |
| استاندارد گذرگاه | PCI Express 5.0 |
| پاور پیشنهادی | 550 وات |
| کانکتورهای برق | یک عدد 8 پین |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی | ARGB |
| نسخه OpenGL | OpenGL®4.6 |
| پشتیبانی از NVlink / Crossfire | ندارد |
| خروجیهای تصویر | 1 عدد Native HDMI 2.1b, 3 عدد Native DisplayPort 2.1b, پشتیبانی از HDCP 2.3 |
| رزولوشن | وضوح تصویر دیجیتال حداکثر 7680×4320 |
| تعداد اسلاتهای مورد نیاز | 2.5 اسلات |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 عدد |
| ابعاد کارت گرافیک | 229x120x50 میلی متر |
| قابلیت نصب در کیس های کوچک-SFF | دارد |
| لوازم همراه | یک عدد دفترچه راهنما, یک عدد کارت متشکرم |
| گارانتی | 36 ماه گارانتی اصلی(الماس، حامی، سازگار) |
کارت گرافیک ایسوس ASUS Prime RTX 5060 OC Edition 8GB GDDR7
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| نام پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| معماری پردازنده گرافیکی | Blackwell |
| سری پردازنده گرافیکی | سری RTX 50 |
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 3840 عدد |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | دارد |
| عملکرد هوش مصنوعی | 630 TOPs |
| فرکانس هسته | 2595MHz در حالت OC, پیش فرض: 2565MHz (درحالت Boost) |
| حافظه گرافیکی | 8GB GDDR7 |
| رابط حافظه | 128 بیتی |
| سرعت حافظه | 28 Gbps |
| استاندارد گذرگاه | PCI Express 5.0 |
| پاور پیشنهادی | 550 وات |
| نورپردازی | ندارد |
| نسخه OpenGL | OpenGL®4.6 |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 عدد |
| خروجیهای تصویر | 1 عدد Native HDMI 2.1b, 3 عدد Native DisplayPort 2.1b, پشتیبانی از HDCP 2.3 |
| رزولوشن | وضوح تصویر دیجیتال حداکثر 7680×4320 |
| تعداد اسلاتهای مورد نیاز | 2.5 اسلات |
| کانکتورهای برق | یک عدد 8 پین |
| پشتیبانی از NVlink / Crossfire | ندارد |
| رنگ بدنه | مشکی |
| ابعاد کارت گرافیک | 268.3x120x50 میلی متر |
| قابلیت نصب در کیس های کوچک-SFF | دارد |
| لوازم همراه | یک عدد دفترچه راهنما, یک عدد کارت متشکرم |
| گارانتی | 36 ماه گارانتی اصلی(الماس، حامی، سازگار) |
کارت گرافیک ایسوس ASUS Prime RTX 5070 Ti OC Edition 16GB GDDR7
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| نام پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| معماری پردازنده گرافیکی | Blackwell |
| سری پردازنده گرافیکی | سری RTX 50 |
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 8960 عدد |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | دارد |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
| عملکرد هوش مصنوعی | 1432 TOPs |
| فرکانس هسته | 2527MHz در حالت OC, پیش فرض: 2497MHz (درحالت Boost) |
| حافظه گرافیکی | 16GB GDDR7 |
| رابط حافظه | 256 بیت |
| سرعت حافظه | 28 Gbps |
| استاندارد گذرگاه | PCI Express 5.0 |
| پاور پیشنهادی | 750 وات |
| نورپردازی | ندارد |
| نسخه OpenGL | OpenGL®4.6 |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 عدد |
| خروجیهای تصویر | 1 عدد Native HDMI 2.1b, 3 عدد Native DisplayPort 2.1b, پشتیبانی از HDCP 2.3 |
| رزولوشن | وضوح تصویر دیجیتال حداکثر 7680×4320 |
| تعداد اسلاتهای مورد نیاز | 2.5 اسلات |
| کانکتورهای برق | یک عدد سوکت 16 پین |
| پشتیبانی از NVlink / Crossfire | ندارد |
| رنگ بدنه | مشکی |
| ابعاد کارت گرافیک | 304x126x50 میلی متر |
| قابلیت نصب در کیس های کوچک - SFF | دارد |
| لوازم همراه | یک عدد دفترچه راهنما, یک عدد کارت متشکرم, یک عدد مبدل برق 1 به 3, یک عدد نوار چسبی ASUS |
| گارانتی | 36 ماه گارانتی اصلی(الماس، حامی، سازگار) |
کارت گرافیک ایسوس Dual RTX 3050 OC Edition 6GB GDDR6
کارت گرافیک ایسوس PRIME RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| نام پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| معماری پردازنده گرافیکی | Blackwell |
| سری پردازنده گرافیکی | سری RTX 50 |
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 6144 عدد |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | دارد |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
| عملکرد هوش مصنوعی | 1005 TOPs |
| فرکانس هسته | 2587MHz در حالت OC, پیش فرض: 2557MHz (درحالت Boost) |
| حافظه گرافیکی | 12GB GDDR7 |
| رابط حافظه | 192 بیت |
| سرعت حافظه | 28 Gbps |
| استاندارد گذرگاه | PCI Express 5.0 |
| پاور پیشنهادی | 750 وات |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی | ARGB |
| نسخه OpenGL | OpenGL®4.6 |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 عدد |
| خروجیهای تصویر | 1 عدد Native HDMI 2.1b, 3 عدد Native DisplayPort 2.1b, پشتیبانی از HDCP 2.3 |
| رزولوشن | وضوح تصویر دیجیتال حداکثر 7680×4320 |
| تعداد اسلاتهای مورد نیاز | 2.5 اسلات |
| کانکتورهای برق | یک عدد سوکت 16 پین |
| پشتیبانی از NVlink / Crossfire | ندارد |
| رنگ بدنه | مشکی |
| ابعاد کارت گرافیک | 304x126x50 میلی متر |
| قابلیت نصب در کیس های کوچک-SFF | دارد |
| لوازم همراه | یک عدد دفترچه راهنما, یک عدد کارت متشکرم, یک عدد مبدل برق 1 به 2, یک عدد نوار چسبی ASUS |
| گارانتی | 36 ماه گارانتی اصلی(الماس، حامی، سازگار) |
بهترین پیشنهادات ما
مادربرد ASUS PRIME Z790-P WIFI DDR5
خنک کننده ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB
دسته بازی ایسوس مدل ROG Raikiri Pro
کارت گرافیک های سری 50 ایسوس
کارت گرافیک ایسوس ROG Astral RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| نام پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| معماری پردازنده گرافیکی | Blackwell |
| سری پردازنده گرافیکی | سری RTX 50 |
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 10752 عدد |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | دارد |
| عملکرد هوش مصنوعی | 1899 TOPs |
| فرکانس هسته | 2790MHz در حالت OC, پیش فرض: 2760MHz (درحالت Boost) |
| حافظه گرافیکی | 16GB GDDR7 |
| رابط حافظه | 256 بیت |
| سرعت حافظه | 30 Gbps |
| استاندارد گذرگاه | PCI Express 5.0 |
| نسخه OpenGL | OpenGL®4.6 |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 عدد |
| خروجیهای تصویر | 2 عدد Native HDMI 2.1b, 3 عدد Native DisplayPort 2.1b, پشتیبانی از HDCP 2.3 |
| رزولوشن | وضوح تصویر دیجیتال حداکثر 7680×4320 |
| پشتیبانی از NVlink / Crossfire | ندارد |
| رنگ بدنه | مشکی |
| ابعاد کارت گرافیک | 357.6×149.3×76 میلی متر |
| لوازم همراه | هولدر کارت گرافیک ROG, یک عدد آهنربای ROG, یک عدد بست چسبی ROG, یک عدد خط کش ROG PCB, یک عدد دفترچه راهنما, یک عدد کارت متشکرم, یک عدد کلید کیبورد ROG, یک عدد مبدل برق 1 به 3 |
کارت گرافیک ایسوس ASUS Prime RTX 5080 16GB GDDR7
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| نام پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| معماری پردازنده گرافیکی | Blackwell |
| سری پردازنده گرافیکی | سری RTX 50 |
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 10752 عدد |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | دارد |
| عملکرد هوش مصنوعی | 1801 TOPs |
| فرکانس هسته | 2640MHz در حالت OC, پیش فرض: 2617MHz (در حالت Boost) |
| حافظه گرافیکی | 16GB GDDR7 |
| رابط حافظه | 256 بیت |
| سرعت حافظه | 30 Gbps |
| استاندارد گذرگاه | PCI Express 5.0 |
| پاور پیشنهادی | 850 وات |
| نورپردازی | ندارد |
| نسخه OpenGL | OpenGL®4.6 |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 عدد |
| خروجیهای تصویر | 2 عدد Native HDMI 2.1b, 3 عدد Native DisplayPort 2.1b, پشتیبانی از HDCP 2.3 |
| رزولوشن | وضوح تصویر دیجیتال حداکثر 7680×4320 |
| تعداد اسلاتهای مورد نیاز | 2.5 اسلات |
| کانکتورهای برق | یک عدد سوکت 16 پین |
| پشتیبانی از NVlink / Crossfire | ندارد |
| رنگ بدنه | مشکی |
| ابعاد کارت گرافیک | 304 x 126 x 50 میلی متر |
| لوازم همراه | یک عدد دفترچه راهنما, یک عدد کارت متشکرم, یک عدد مبدل برق 1 به 3, یک عدد نوار چسبی ASUS |
کارت گرافیک ایسوس ROG Astral RTX 5090 32GB GDDR7
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| نام پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| معماری پردازنده گرافیکی | Blackwell |
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 21760 عدد |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | دارد |
| عملکرد هوش مصنوعی | 3394 TOPs |
| فرکانس هسته | 2437MHz در حالت Boost, 2467MHz در حالت OC |
| حافظه گرافیکی | 32GB GDDR7 |
| رابط حافظه | 512 بیت |
| سرعت حافظه | 28 Gbps |
| استاندارد گذرگاه | PCI Express 5.0 |
| پاور پیشنهادی | 1000 وات |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی | ARGB |
| نسخه OpenGL | OpenGL®4.6 |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 عدد |
| خروجیهای تصویر | 2 عدد Native HDMI 2.1b, 3 عدد Native DisplayPort 2.1b, پشتیبانی از HDCP 2.3 |
| رزولوشن | وضوح تصویر دیجیتال حداکثر 7680×4320 |
| تعداد اسلاتهای مورد نیاز | 3.8 اسلات |
| کانکتورهای برق | یک عدد سوکت 16 پین |
| پشتیبانی از NVlink / Crossfire | ندارد |
| رنگ بدنه | مشکی |
| ابعاد کارت گرافیک | 357.6 x 149.3 x 76 میلی متر |
| لوازم همراه | هولدر کارت گرافیک ROG, یک عدد آهنربای ROG, یک عدد بست چسبی ROG, یک عدد خط کش ROG PCB, یک عدد دفترچه راهنما, یک عدد کابل تبدیل 1 به 4, یک عدد کارت متشکرم, یک عدد کلید کیبورد ROG |
کارت گرافیک ایسوس ASUS TUF Gaming RTX 5090 32GB GDDR7
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| نام پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| معماری پردازنده گرافیکی | Blackwell |
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 21760 عدد |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | دارد |
| عملکرد هوش مصنوعی | 3352 TOPs |
| فرکانس هسته | 2437MHz در حالت OC, پیش فرض 2407MHz در حالت Boost |
| حافظه گرافیکی | 32GB GDDR7 |
| رابط حافظه | 512 بیت |
| سرعت حافظه | 28 Gbps |
| استاندارد گذرگاه | PCI Express 5.0 |
| پاور پیشنهادی | 1000 وات |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی | ARGB |
| نسخه OpenGL | OpenGL®4.6 |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 عدد |
| خروجیهای تصویر | 2 عدد Native HDMI 2.1b, 3 عدد Native DisplayPort 2.1b, پشتیبانی از HDCP 2.3 |
| رزولوشن | وضوح تصویر دیجیتال حداکثر 7680×4320 |
| تعداد اسلاتهای مورد نیاز | 3.6 اسلات |
| کانکتورهای برق | یک عدد سوکت 16 پین |
| پشتیبانی از NVlink / Crossfire | ندارد |
| رنگ بدنه | مشکی |
| ابعاد کارت گرافیک | 348 x 146 x 72 میلی متر |
| لوازم همراه | یک عدد آهنربای TUF, یک عدد TUF Gaming Certificate, یک عدد دفترچه راهنما, یک عدد کابل تبدیل 1 به 4, یک عدد کارت متشکرم, یک عدد نگهدارنده کارت گرافیک TUF, یک عدد نوار چسبی TUF |
جدیدترین مادربرد های ایسوس
کیس های ایسوس
پردازنده های اینتل
جدید ترین اخبار و مهم ترین موضوعات در وبلاگ ایسوس فا
درباره ایسوس...
ایسوس به عنوان برترین برند کشور تایوان برای 9 سال متوالی و بزرگترین تولید کننده سخت افزار کامپیوتر، همواره در جست و جوی شگفتی بوده و محصولاتی تولید نموده که در درجه اول توانسته الهام بخش علاقه مندان به تکنولوژی باشد.
ما در ایسوس به دنبال خلق تجربه ای لذت بخش در زندگی دیجیتال کاربران هستیم از همین رو محصولاتمان علاوه بر تامین نیاز های کاربران حس خوشایندی نیز به آنها منتقل می کند.
سبد محصولات ایسوس شامل مادربرد، لپ تاپ، تبلت، موبایل، کامپیوتر همه کاره، کارت گرافیک، درایو نوری، محصولات شبکه مانند مودم و روتر، مانیتور، مینی پی سی، سرور، مادربرد ایستگاه کاری، کیس، کولینگ، منبع تغذیه، موس، کیبورد، هدست، صندلی گیمینگ، پروژکتور، SSD، محصولات اینترنت اشیا، محصولات هوش مصنوعیAIoT ، Edge Computing و اخیرا" تجهیزات پزشکی مانند دستگاه همراه سونوگرافی می باشد .
ایسوس برند اولین ها:
برند اول مادربرد در جهان با تولید بیش از 550 میلیون مادربرد که می توان با آنها بیش از 4 بار کره زمین را دور زد.
برند اول فروش کارت گرافیک در جهان با دریافت بیشترین جایزه از سال 2005
برند اول مانیتور گیمینگ در جهان از نظر فروش و نگاه کاربران
مفتخریم که با بیش از 2 دهه حضور پر رنگ در بازار ایران و ارائه کامل ترین سبد محصولات، بیشترین سهم فروش در بازار IT ایران را به خود اختصاص داده و به صورت پیوسته تمامی نیازهای هم میهنان عزیزمان را برطرف سازیم.