مادربرد ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI
مشخصات اصلی |
||||
---|---|---|---|---|
پلتفرم | Intel | |||
فرم فاکتور | ATX | |||
سوکت پردازنده | LGA 1700 | |||
چیپست | Intel Z790 | |||
پردازنده قابل استفاده | نسل 13 پردازندههای سری Core اینتل نسل 12 پردازندههای سری Core، سلرون و پنتیوم گلد اینتل |
|||
رم |
||||
نوع رم قابل استفاده | DDR5 | |||
حداکثر ظرفیت رم | 192 گیگابایت | |||
حداکثر ظرفیت هر اسلات | 48 گیگابایت | |||
معماری کانال رم | دو کاناله | |||
تعداد اسلات رم | 4 اسلات DIMM | |||
سرعت رم | 4800/5000/5200/5400/5600 مگاهرتز | |||
قابلیت اورکلاک رم | دارد | |||
سرعت رم در حالت اورکلاک | 5800 تا 7800 مگاهرتز | |||
پشتیبانی از اینتل XMP | دارد | |||
سایر اطلاعات پشتیبانی رم | پشتیبانی از ماژولهای ECC از نوع Un-buffered پشتیبانی از ماژولهای non-ECC از نوع Un-buffered |
|||
حافظه ذخیرهسازی |
||||
درگاه SATA | 4 عدد SATA 6Gb/s | |||
تعداد اسلات M.2 | 4 عدد | |||
اسلات اول M.2 | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280/22110 پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با پردازنده |
|||
اسلات دوم M.2 | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280 پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با چیپست |
|||
اسلات سوم M.2 | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280/22110 پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با چیپست |
|||
اسلات چهارم M.2 | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280 پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 و SATA یکپارچه با چیپست |
|||
پشتیبانی از حافظه Intel Optane | ندارد | |||
پشتیبانی از RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 | |||
سایر اطلاعات حافظه ذخیرهسازی | پشتیبانی از فناوری Rapid Storage اینتل | |||
اسلات توسعه (Expansion Slot) |
||||
نوع اسلاتها | 2 اسلات x16 1 اسلات x1 |
|||
اسلات اول x16 | پشتیبانی از حالت PCIe 5.0 x16 یکپارچه با پردازنده |
|||
اسلات دوم x16 | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با چیپست |
|||
اسلات x1 | پشتیبانی از حالت PCIe 3.0 x1 | |||
اتصالات و امکانات |
||||
درگاه PS/2 | ندارد | |||
مجموع درگاه USB پشت مادربورد | 10 عدد | |||
درگاه USB Type-A (پشت) | 2 عدد USB 3.2 Gen 2 4 عدد USB 3.2 Gen 1 2 عدد USB 2.0 |
|||
درگاه USB Type-C (پشت) | 1 عدد USB 3.2 Gen 2×2 1 عدد USB 3.2 Gen 2 |
|||
مجموع درگاه USB هدر مادربورد | 7 عدد | |||
درگاه USB Type-A (جلو) | 2 عدد USB 3.2 Gen 1 4 عدد USB 2.0 |
|||
درگاه USB Type-C (جلو) | 2 عدد USB 3.2 Gen 2×2 | |||
تعداد درگاه اترنت | 1 عدد | |||
نوع درگاه اترنت | Intel 2.5GbE | |||
وایفای | Wi‑Fi 6E (802.11ax) | |||
بلوتوث | 5.3 | |||
توضیحات وایفای و بلوتوث | پشتیبانی از باندهای 2.4/5/6 گیگاهرتز | |||
تراشه صدا | Realtek S1220A | |||
توضیحات صدا | پشتیبانی از صدای 7.1 کاناله نسبت سیگنال به نویز 120 دسیبل قابلیت Jack-detection صدای 32 بیت / 192 کیلوهرتز فناوری SupremeFX Shielding |
|||
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد | |||
صدای دیجیتال S/PDIF | دارد | |||
درگاه D-Sub | ندارد | |||
درگاه DVI-D | ندارد | |||
درگاه DisplayPort | دارد | |||
درگاه HDMI | دارد | |||
توضیحات درگاههای تصویر | 1 عدد DisplayPort 1.4 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 8K@60 1 عدد HDMI 2.1 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 |
|||
بایوس | 256 مگابیت حافظه ROM پشتیبانی از AMI UEFI |
|||
پشتیبانی از TPM | دارد | |||
کانکتور برق | 1 عدد 24 پین ATX مادربرد 2 عدد 8 پین ATX 12V |
|||
سایر هدرها و کانکتورهای داخلی (Internal I/O) | 1 عدد هدر 4 پین فن پردازنده (CPU_FAN) 1 عدد هدر 4 پین فن برای فن ثانویه پردازنده (CPU_OPT) 1 عدد هدر 4 پین پمپ واترکولینگ 5 عدد هدر 4 پین فن سیستم (Chassis Fan) 3 عدد هدر AURA Addressable Gen 2 1 عدد هدر AURA RGB جامپر CPU_OV 1 عدد هدر صدای پنل جلو (AAFP) 1 عدد هدر پنل سیستم 1 عدد هدر سنسور دما 1 عدد هدر تاندربولت |
|||
سایر قابلیتها | ویندوز 11 ویندوز 10 نسخه 64 بیت |
|||
سایر درگاههای پشت مادربرد | 2 عدد درگاه آنتن وایفای دکمهی FlashBack 1 عدد کلید پاکسازی CMOS |
|||
مشخصات ظاهری |
||||
اقلام همراه | 2 عدد کابل SATA 6Gb/s 1 عدد پد حرارتی برای M.2 آنتن وایفای بست کمری مجموعه اقلام Q-Latch برای صفحه پشتی حافظه M.2 مجموعه اقلام Q-Latch برای حافظه M.2 دسته کلید ROG استیکر ROG STRIX کارت تشکر ROG STRIX پکیج متعلقات حافظه M.2 پکیج متعلقات صفحه پشتی حافظه M.2 دفترچه راهنما |
|||
ابعاد | 244 × 305 میلیمتر | |||
رنگ | مشکی | |||
سایر ویژگیهای ظاهری | هیتسینک M.2 هیتسینک VRM نورپردازی RGB |
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.