مانیتور ASUS VG259QM
مشخصات:
سایز صفحه نمایش | 24.5 اینچ |
نوع پنل | IPS |
نوع صفحه نمایش | تخت |
نوع سطح نمایشگر | مات |
نور پس زمینه | LED |
حداکثر وضوح تصویر | 1920×1080 |
کیفیت صفحه نمایش | Full HD |
نسبت تصویر | 16:9 |
زمان پاسخگویی | 1 میلی ثانیه |
حداکثر نرخ به روزرسانی تصویر | 280 هرتز |
توضیحات نرخ به روزرسانی تصویر | نرخ به روزرسانی تصویر 280 هرتز از طریق اورکلاک حاصل میشود. |
شدت روشنایی | 400 کاندلا بر متر مربع |
کنتراست | 1000:1 |
DCR (نرخ کنتراست داینامیک) | 10000000:1 |
HDR | دارد |
نوع HDR | HDR10 |
زاویه دید | 178/178 |
نرخ به روزرسانی تصویر PS5 | 120 هرتز |
نرخ به روزرسانی تصویر Xbox Series X/S | 120 هرتز |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
طیف رنگی | sRGB 99% |
HDCP | دارد |
تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
تکنولوژی VRR | G-Sync Compatible |
نورپردازی | ندارد |
DisplayPort | 1xV1.2 |
HDMI | 2xV2.0 |
DVI | ندارد |
D-SUB/VGA | ندارد |
USB | ندارد |
ورودی/خروجی صدا | 1 جک خروجی هدفون |
اسپیکر داخلی | 2x2W |
ابعاد مانیتور (همراه پایه) | 563x487x211 میلیمتر |
ابعاد مانیتور (بدون پایه) | 563x329x51 میلیمتر |
حداکثر میزان مصرف برق مانیتور | کمتر از 20 وات |
قابلیت تنظیم استند | عمودی + چرخشی + شیب + محوری |
رنگ بدنه | مشکی |
وزن مانیتور | 5.1 کیلوگرم |
سایر قابلیتهای مانیتور | دارای ویژگیهای ELMB و Shadow Boost – دارای ویژگیهای مخصوص گیمینگ |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.