مانیتور ASUS PA278QV
مشخصات:
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ |
نوع پنل | IPS |
نوع صفحه نمایش | تخت |
نوع سطح نمایشگر | مات |
نور پس زمینه | LED |
حداکثر وضوح تصویر | 2560×1440 |
کیفیت صفحه نمایش | WQHD |
نسبت تصویر | 16:9 |
زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
حداکثر نرخ به روزرسانی تصویر | 75 هرتز |
شدت روشنایی | 350 کاندلا بر متر مربع |
کنتراست | 1000:1 |
DCR (نرخ کنتراست داینامیک) | 100000000:1 |
HDR | ندارد |
زاویه دید | 178/178 |
نرخ به روزرسانی تصویر PS5 | 60 هرتز |
نرخ به روزرسانی تصویر Xbox Series X/S | 60 هرتز |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
طیف رنگی | 100% sRGB |
HDCP | دارد |
تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
تکنولوژی VRR | Adaptive Sync |
نورپردازی | ندارد |
DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 Mini DisplayPort x 1 |
HDMI | 1xV1.4 |
DVI | 1 |
D-SUB/VGA | ندارد |
USB | 4xUSB.3.0 |
ورودی/خروجی صدا | 1 جک خروجی هدفون |
اسپیکر داخلی | 2x2W |
ابعاد مانیتور (همراه پایه) | 615x(382~532)x226 میلیمتر |
ابعاد مانیتور (بدون پایه) | 615x372x51 میلیمتر |
حداکثر میزان مصرف برق مانیتور | کمتر از 12.5 وات |
قابلیت تنظیم استند | عمودی + چرخشی + شیب + محوری |
رنگ بدنه | مشکی |
وزن مانیتور | 7.56 کیلوگرم |
سایر قابلیتهای مانیتور | دارای ویژگیهای مخصوص طراحیهای گرافیکی |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.