مشخصات سازنده
برند | اینتل |
پردازنده | i9-14900K |
نسل پردازنده | Raptor Lake Refresh |
سوکت پردازنده | LGA1700 |
تعداد هسته | 24 |
تعداد رشته | 32 |
فرکانس پایه | 2.40 گیگاهرتز |
فرکانس افزایشی | 6 گیگاهرتز |
نسل PCI Express | نسل چهارم,نسل پنجم |
تعداد نمایشگر | 4 عدد |
حداکثر رزولوشن درگاه HDMI | 4096×2160@60Hz |
حداکثر رزولوشن درگاه DP | 7680×4320@60Hz |
رابط DirectX | نسخه 12 |
رابط Open GL | 4.5 |
توان مصرفی | 125 وات |
پردازنده گرافیکی | دارد |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD 770 |
فرکانس افزایشی گرافیکی | 1.65 گیگاهرتز |
حافظه کش Level 2 | 32 مگابایت |
حافظه کش Level 3 | 36 مگابایت |
حافظه قابل پشتیبانی | DDR4,DDR5 |
پیکربندی | دو مسیره |
حداکثر حجم حافظه | 192 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 89.6 گیگابایت بر ثانیه |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.