مانیتور ASUS XG49WCR
سایز صفحه نمایش | 49 اینچ |
نورپردازی | ندارد |
نوع پنل | VA |
نوع صفحه نمایش | منحنی |
درجه انحنا | 1800R |
نوع سطح نمایشگر | مات |
نور پس زمینه | LED |
حداکثر وضوح تصویر | 5120×1440 |
کیفیت صفحه نمایش | Super Ultra Wide QHD |
نسبت تصویر | 32:9 |
زمان پاسخگویی | 1 میلی ثانیه |
نرخ بروزرسانی تصویر | 165 هرتز |
توضیحات نرخ به روزرسانی تصویر | نرخ به روزرسانی تصویر 165 هرتز از طریق اورکلاک حاصل میشود؛ نرخ پایه 144 هرتز میباشد. |
شدت روشنایی | 450 کاندلا بر متر مربع |
کنتراست | 3000:1 |
DCR (نرخ کنتراست داینامیک) | ذکر نشده |
HDR | دارد |
نوع HDR | HDR400 |
زاویه دید | 178/178 |
نرخ به روزرسانی تصویر PS5 | عدم پشتیبانی از کنسول |
نرخ به روزرسانی تصویر Xbox Series X/S | عدم پشتیبانی از کنسول |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1.073 میلیارد رنگ – 10 بیت |
طیف رنگی | sRGB 120% / DCI-P3 90% |
HDCP | دارد |
تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
تکنولوژی VRR | ELMB Sync |
DisplayPort | 1xV1.4 + 1xUSB Type-C |
HDMI | 1xV2.0 |
DVI | ندارد |
D-SUB/VGA | ندارد |
USB | 3xUSB3.2 Type-A + 1xUSB3.2 Type-C (DP or Data) |
ورودی/خروجی صدا | 1 جک خروجی هدفون |
اسپیکر داخلی | 2x5W |
ابعاد مانیتور (همراه پایه) | 1193.62x(522~402)x324.7 میلیمتر |
ابعاد مانیتور (بدون پایه) | 1193.62×369.5×178.58 میلیمتر |
حداکثر میزان مصرف برق مانیتور | کمتر از 45 وات |
قابلیت تنظیم استند | عمودی + شیب + محوری |
رنگ بدنه | مشکی |
وزن مانیتور | 14.92 کیلوگرم |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.