مانیتور ASUS VG27VQM
مشخصات:
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ |
نوع پنل | VA |
نوع صفحه نمایش | منحنی |
درجه انحنا | 1500R |
نوع سطح نمایشگر | مات |
نور پس زمینه | LED |
حداکثر وضوح تصویر | 1920×1080 |
کیفیت صفحه نمایش | Full HD |
نسبت تصویر | 16:9 |
زمان پاسخگویی | 1 میلی ثانیه |
حداکثر نرخ به روزرسانی تصویر | 240 هرتز |
شدت روشنایی | 350 کاندلا بر متر مربع |
کنتراست | 3000:1 |
DCR (نرخ کنتراست داینامیک) | 100000000:1 |
زاویه دید | 178/178 |
نرخ به روزرسانی تصویر PS5 | 120 هرتز |
نرخ به روزرسانی تصویر Xbox Series X/S | 120 هرتز |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
طیف رنگی | sRGB 105% |
HDCP | دارد |
تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
تکنولوژی VRR | FreeSync Premium |
نورپردازی | ندارد |
DisplayPort | 1xV1.2 |
HDMI | 2xV2.0 |
DVI | ندارد |
D-SUB/VGA | ندارد |
USB | 2xUSB 3.2 Type-A |
ورودی/خروجی صدا | 1 جک خروجی هدفون |
اسپیکر داخلی | 2x2W |
ابعاد مانیتور (همراه پایه) | 609×386.9×211.2 میلیمتر |
ابعاد مانیتور (بدون پایه) | 609×359.9×44 میلیمتر |
حداکثر میزان مصرف برق مانیتور | ذکر نشده |
قابلیت تنظیم استند | عمودی + چرخشی + شیب |
رنگ بدنه | مشکی |
وزن مانیتور | 6 کیلوگرم |
سایر قابلیتهای مانیتور | قفل کنزینگتون – پشتیبانی از استاندارد VESA – دارای قابلیتهای ویژه گیمینگ |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.