مانیتور ASUS VA27DQSB
مشخصات:
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ |
نوع پنل | IPS |
نوع صفحه نمایش | تخت |
نوع سطح نمایشگر | مات |
نور پس زمینه | LED |
حداکثر وضوح تصویر | 1920×1080 |
کیفیت صفحه نمایش | Full HD |
نسبت تصویر | 16:9 |
زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
حداکثر نرخ به روزرسانی تصویر | 75 هرتز |
شدت روشنایی | 250 کاندلا بر متر مربع |
کنتراست | 1000:1 |
DCR (نرخ کنتراست داینامیک) | 10000000:1 |
HDR | ندارد |
زاویه دید | 178/178 |
نرخ به روزرسانی تصویر PS5 | 60 هرتز |
نرخ به روزرسانی تصویر Xbox Series X/S | 60 هرتز |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
طیف رنگی | ذکر نشده |
HDCP | دارد |
تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
تکنولوژی VRR | Adaptive Sync |
نورپردازی | ندارد |
DisplayPort | 1xV1.2 |
HDMI | 1xV1.4 |
DVI | ندارد |
D-SUB/VGA | 1 |
USB | 2xUSB2.0 Type-A |
ورودی/خروجی صدا | 1 خروجی صدا + 1 ورودی صدا |
اسپیکر داخلی | 2x2W |
ابعاد مانیتور (همراه پایه) | 611.9x(373.4~523.4)x226.3 میلیمتر |
ابعاد مانیتور (بدون پایه) | 611.9×364.7 x55.5 میلیمتر |
حداکثر میزان مصرف برق مانیتور | کمتر از 12.68 وات |
قابلیت تنظیم استند | عمودی + چرخشی + شیب + محوری |
رنگ بدنه | مشکی |
وزن مانیتور | 6.8 کیلوگرم |
سایر قابلیتهای مانیتور | قابلیتهای مخصوص گیمینگ |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.