روتر ASUS TUF-AX3000
مشخصات کلی |
||||
---|---|---|---|---|
کارایی | روتر اکسس پوینت اکستندر یا Repeater مدیا Bridge |
|||
پردازنده | سه هستهای | |||
حافظه | 256 مگابایت حافظه فلش با 512 مگابایت رم | |||
درگاهها | LAN (RJ45) USB Type-A WAN (RJ45) |
|||
دکمهها | WPS پاور ریست |
|||
چراغها | پاور وایفای 2.4 گیگاهرتز وایفای 5.0 گیگاهرتز LAN WAN |
|||
حداکثر انرژی مصرفی | 19 ولت / 1.75 آمپر | |||
وزن | 675 گرم | |||
اقلام همراه | آداپتور راهنما کابل LAN (RJ45) کارت وارانتی |
|||
مشخصات WiFi |
||||
نسخه WiFi | WiFi 6 | |||
استانداردهای شبکه (IEEE) | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) 802.11ac (WiFi 5) WiFi 6 (802.11ax) |
|||
باند فرکانسی | 2.4 گیگاهرتز 5.0 گیگاهرتز |
|||
تعداد آنتن خارجی | 4 | |||
عملکرد آنتنها | کانالها با پهنای باند 20/40/80/160 مگاهرتز | |||
پشتیبانی از حالت چند بانده | دو بانده | |||
حداکثر سرعت در باند 2.4 گیگاهرتز | 574 مگابیت بر ثانیه | |||
حداکثر سرعت در باند 5.0 گیگاهرتز | 2400 مگابیت بر ثانیه | |||
نرخ انتقال اطلاعات در حالت بیسیم | 300 مگابیت بر ثانیه در حالت 802.11n (WiFi 4) 1733 مگابیت بر ثانیه در حالت 802.11ac (WiFi 5) 2400 مگابیت بر ثانیه در حالت 802.11ax (WiFi 6) |
|||
سایر ویژگیهای وایرلس | پشتیبانی از Mesh زمانبندی خاموش کردن WiFi |
|||
مشخصات LAN |
||||
تعداد درگاه LAN | 4 | |||
مشخصات درگاه LAN | 4 درگاه اختصاصی LAN از نوع RJ45 | |||
نرخ انتقال اطلاعات در حالت باسیم | 1000 مگابیت بر ثانیه | |||
قابلیت تنظیم دستی IP | دارد | |||
سایر ویژگیهای LAN | پشتیبانی از DHCP Server پشتیبانی از IPTV Static IP |
|||
مشخصات درگاه USB |
||||
درگاه USB | دارد | |||
توضیحات درگاه USB | 1 درگاه Type-A از نوع USB 3.1 Gen 1 | |||
فرمتهای مورد پشتیبانی | HFS+ NTFS vFAT ext2 ext3 ext4 |
|||
حالتهای اشتراکگذاری داده | FTP Server Media Server Samba Server Shared Folder privileges |
|||
سایر ویژگیهای USB | پشتیبانی از دانگل 3G/4G LTE AiCloud AiDisk Download master Time Machine |
|||
مشخصات WAN |
||||
تعداد درگاه WAN | 1 | |||
توضیحات درگاه WAN | 1 درگاه اختصاصی WAN از نوع RJ45 | |||
کانکشنهای WAN مورد پشتیبانی | PPPoE PPTP L2TP Dynamic IP Static IP |
|||
قابلیت Port Forwarding | تا 64 دستور | |||
قابلیت Port Triggering | تا 32 دستور | |||
سایر قابلیتهای WAN | DMZ DDNS PPPoE relay Dual WAN |
|||
ویژگیهای نرمافزاری |
||||
رمزنگاریهای وایرلس | WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal WPA-Enterprise WPA2-Enterprise |
|||
ویژگیهای امنیتی | AiProtection Infected Device Prevention and Blocking MAC Address Filter Firewall Keyword Filter Network Service Filter URL Filter |
|||
پشتیبانی از Guest Network | 3 کاربر برای هر باند فرکانسی | |||
فناوریهای افزایش سرعت | 1024-QAM OFDMA Beamforming |
|||
قابلیتهای نظارتی | کنترل والدین یا Parental Control قابلیت قطع زمانبندی شده کنترل پهنای باند قابلیت محدود کنندهی پهنای باند |
|||
انواع VPN مورد پشتیبانی | PPTP client OVPN client L2TP client IPSec server OVPN server PPTP server Fusion |
|||
سیستمعامل | ASUSWRT با قابلیت بروزرسانی | |||
مدیریت تنظیمات روتر | از طریق اپلیکیشن اختصاصی | |||
قابلیتهای گیمینگ | Game Boost/acceleration | |||
سایر ویژگیهای نرمافزاری | پشتیبانی از IPv6 پشتیبانی از IPv4 پشتیبانی از دستیار Alexa Two-Way IPS پشتیبانی از QoS Traffic Analyzer Website history RTSP H.323 SIP امکان آپدیت سیستمعامل SSH WOL Feedback system Backup & Restore configurations System Log ابزار عیبیابی |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.