خنک کننده ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB
مشخصات کلی |
||||
---|---|---|---|---|
کلاس ابعادی خنککننده | 360 میلیمتری | |||
تعداد فن | 3 | |||
رنگ | مشکی | |||
سوکتهای اینتل مورد پشتیبانی | 1700,1200,115X | |||
سوکتهای AMD مورد پشتیبانی |
AM5, AM4 |
|||
اقلام همراه | اتصالات مربوط به سازگاری با پلتفرمهای مختلف پیچهای اتصال به کیس کابل 1 به 3 اتصال PWM کابل واسط 1 به 4 سه پین ARGB دفترچه راهنما |
|||
مشخصات فن |
||||
ابعاد فن | 120 میلیمتری استاندارد | |||
مدل فن | ROG MAGNETIC DAISY-CHAINABLE FAN | |||
روش کنترل سرعت فن | PWM | |||
حداکثر سرعت چرخش اسمی | 2200 – 600 دور در دقیقه | |||
حداکثر میزان انتقال هوا (CFM) | 70.07 فوت مکعب بر دقیقه | |||
حداکثر فشار هوای فن (mm/H2O) | 3.88 میلیمتر آب | |||
حداکثر نویز فن | 36.45 دسیبل | |||
نوع کانکتور فن | PWM/DC | |||
مشخصات پمپ |
||||
ابعاد پمپ | 101 × 91 × 89 میلیمتر | |||
جنس واتر بلاک | مس | |||
سرعت موتور | 800-3600 دور بر دقیقه | |||
نوع کانکتور پمپ | 4 پین PWM | |||
مشخصات تیوب و رادیاتور |
||||
طول تیوب انتقال مایع | 380 میلیمتر | |||
جنس تیوب انتقال مایع | لاستیکی روکش دار | |||
کلاس ابعادی رادیاتور | 360 میلیمتری | |||
ابعاد رادیاتور | 27 × 394 × 121 میلیمتر | |||
جنس رادیاتور | آلومینیوم | |||
مشخصات نمایشگر |
||||
نمایشگر | دارد | |||
نوع پنل | 3.5 اینچی LCD | |||
مشخصات نورپردازی |
||||
محل نورپردازی | روی پمپ روی فن |
|||
نوع نورپردازی | ARGB | |||
توضیحات نورپردازی | کنترل نورپردازی از طریق نرمافزار AniMe Matrix سازگار با ASUS AURA Sync |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.