ابعاد بدون پایه | 85.8 × 330.4 × 557.3 میلیمتر |
وزن بدون پایه | 3.6 کیلوگرم |
ابعاد با پایه | 255 × 392 × 557.3 میلیمتر |
وزن با پایه | 7.5 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد |
بازه تغییر ارتفاع | 110 میلیمتر |
قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد |
قابلیت چرخش افقی (Swivel | دارد |
چرخش دورانی (Pivot)
|
ندارد |
توضیحات چرخش | 5 تا 20 درجه چرخش عمودی 30 درجه چرخش افقی |
اندازه صفحهنمایش | 24 اینچ |
انحنا پنل | تخت |
نوع پنل | TN |
نوردهی پسزمینه | W-LED |
سازنده پنل | AU Optronics |
عمق بیت پنل | 8 بیت |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن پنل | 1080 × 1920 |
تراکم پیکسل | 91 پیکسل در هر اینچ |
نسبت تصویر | 16:9 |
اندازه رزولوشن پنل | FHD / 1080p |
درصد پوشش فضای sRGB | 99 درصد |
درصد پوشش فضای DCI P3 | 90 درصد |
حداکثر روشنایی | 400 نیت |
کنتراست استاتیک | 1000 : 1 |
کنتراست دینامیک | 100000000 : 1 |
زاویه دید افقی | 170 درجه |
زاویه دید عمودی | 160 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی تصویر
|
540 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی | 1 میلیثانیه |
پوشش صفحهنمایش
|
ضد بازتاب نور – مات |
پخش سهبعدی | ندارد |
HDR | HDR10 DisplayHDR 400 |
تعداد درگاه USB |
1 درگاه Type B نسخه USB 3.2 Gen 1 از نوع Upstream 2 درگاه Type A نسخه USB 3.2 Gen 1 از نوع Downstream
درگاه DisplayPort
1 درگاه DisplayPort 1.4
تعداد درگاه HDMI
2 درگاه HDMI 2.0
|
توضیحات درگاههای تصویر | پشتیبانی از HDCP |
خروجی هدفون | دارد |
ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد |
دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
اقلام همراه | کابل DisplayPort کابل HDMI کابل USB Type-A به USB Type-B |
سایر قابلیتها | فشرده ساز تصویر VESA DSC برای افزایش سرعت انتقال داده و کاهش مصرف انرژی فناوری حذف پرش تصویر گیمپلاس (نشانگر ماوس، تایمر، شمارشگر فریم ریت، تراز صفحهنمایش) قابلیت GameVisual ایسوس برای مدیریت رنگها در بازی فناوری G-Sync انویدیا |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.