کارت گرافیک ASUS TUF-RTX4070TI-12G-GAMING
کارت گرافیک ASUS TUF-RTX4070TI-12G-GAMING
13
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
توضیحات
کارت گرافیک ASUS TUF-RTX4070TI-12G-GAMING
مشخصات کلی:
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| نام پردازنده | RTX 4070 Ti |
| کد پردازنده | AD104-400 |
| معماری پردازنده | Ada Lovelace |
| پشتیبانی از رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | ![]() |
| نوع پشتیبانی از رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | NVIDIA RTX |
| تعداد هسته های کودا | 7680 |
| تعداد هسته های رهگیر نور (Ray Tracing) | 60 |
| تعداد هسته های تنسور | 240 |
| فرکانس پایه | 2310 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | حالت پیشفرض: 2610 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 2640 مگاهرتز |
| نوع حافظه | GDDR6X |
| میزان حافظه | 12 گیگابایت |
| سرعت حافظه | 21 گیگابیت بر ثانیه |
| رابط حافظه | 192 بیت |
| استاندارد گذرگاه | PCI-E 4.0 |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| پشتیبانی از SLI / NVLink | ![]() |
| HDCP | 2.3 |
| OpenGL | 4.6 |
| Direct X | 12 Ultimate |
| خروجیهای تصویر | 3xDisplayPort 1.4a + 2xHDMI 2.1a |
| نورپردازی | ![]() |
| نوع نورپردازی کارت گرافیک | ARGB |
| اکوسیستم نورپردازی | AURA Sync |
| میزان مصرف برق | 285 وات |
| حداقل پاور پیشنهادی | 750 وات |
| کانکتورهای برق |
1x 16-pin
|
| ابعاد کارت گرافیک | 305x138x65 میلیمتر |
| تعداد اسلاتهای توسعه مورد نیاز | 3.25 |
| قفل ضد ماینینگ (LHR) | ![]() |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کارت گرافیک ASUS TUF-RTX4070TI-12G-GAMING” لغو پاسخ
Shipping & Delivery



دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.